Aide & conseils
Guide des tailles
Trouve la taille parfaite en quelques secondes. Si tu hésites encore, écris-nous — on t'aide avec plaisir.
Bracelet
Mesure le tour de ton poignet avec un mètre ruban (ou une ficelle puis une règle), juste au-dessus de l'os, sans serrer. Ajoute 1 à 2 cm pour un tombé fluide.
| Taille | Tour de poignet | Longueur du bracelet |
|---|---|---|
| XS | 13–14 cm | 15 cm |
| S | 14–15 cm | 16 cm |
| M | 15–16 cm | 17 cm |
| L | 16–17 cm | 18 cm |
| XL | 17–18 cm | 19 cm |
Bague
Enroule une bandelette de papier autour de ton doigt à la base, marque le point de chevauchement, puis mesure la longueur en mm. Mesure plutôt en fin de journée, quand tes doigts sont légèrement gonflés.
| Taille FR | Diamètre intérieur | Tour de doigt |
|---|---|---|
| 48 | 15,3 mm | 48 mm |
| 50 | 15,9 mm | 50 mm |
| 52 | 16,5 mm | 52 mm |
| 54 | 17,2 mm | 54 mm |
| 56 | 17,8 mm | 56 mm |
| 58 | 18,5 mm | 58 mm |
Collier
La longueur du collier change complètement le rendu. Voici nos repères pour t'aider à choisir.
| Style | Longueur | Tombé |
|---|---|---|
| Ras de cou | 35–38 cm | À la base du cou |
| Princesse | 40–45 cm | Sur la clavicule |
| Matinée | 50–60 cm | Au-dessus de la poitrine |
| Sautoir | 70 cm et + | Au-dessous de la poitrine |
